Escuela de Tecnología
Diseño
TÍTULO | DURACIÓN | CANTIDAD ASIGNATURAS | CARGA HORARIA (hs) | RESOLUCIÓN C.S. Nº |
Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Textil | 5 años | 38 | 3496 | 369/10 |
Tecnicatura en Diseño de Indumentaria y Textil |
3 años | 24 | 2336 | 369/10 |
Licenciatura en Diseño Gráfico | 5 años | 38 | 3496 | 371/10 |
Tecnicatura en Diseño Gráfico | 3 años | 24 | 2240 | 371/10 |
Licenciatura en Diseño Industrial | 5 años | 41 | 3720 | 370/10 |
Tecnicatura en Diseño Industrial |
3 años | 25 | 2336 | 370/10 |
Informática
TÍTULO | DURACIÓN | CANTIDAD ASIGNATURAS | CARGA HORARIA (hs) | RESOLUCIÓN C.S. Nº |
Ingeniería en Informática | 5 años | 48 | 4024 | 324/10 |
Licenciatura en Sistemas | 5 años | 46 | 3752 | 326/10 |
Analista de Sistemas | 3 años | 28 | 2272 | 326/10 |
Tecnicatura Universitaria en Soporte Informático | 3 años | 19 | 1576 | 660/13 |
Ingeniería
TÍTULO | DURACIÓN | CANTIDAD ASIGNATURAS | CARGA HORARIA (hs) | RESOLUCIÓN C.S. Nº |
Ingeniería Mecánica | 5 años | 52 | 4264 | 366/10 |
Ingeniería Industrial | 5 años | 51 | 4216 | 367/10 |
Tecnicatura en Mantenimiento Industrial | 3 años | 26 | 2240 | 409/11 |
Tecnicatura en Mantenimiento Ferroviario | 3 años | 28 | 2410 | 679/13 |
Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales
Agronomía
TÍTULO | DURACIÓN | CANTIDAD ASIGNATURAS | CARGA HORARIA (hs) | RESOLUCIÓN C.S. Nº |
Ingeniería Agronómica | 5 años | 51 | 3966 | 347/10 |
Alimentos
TÍTULO | DURACIÓN | CANTIDAD ASIGNATURAS | CARGA HORARIA (hs) | RESOLUCIÓN C.S. Nº |
Licienciatura en Ciencias de los Alimentos | 5 años | 40 | 3784 | 525/12 |
Ingeniería en Alimentos | 5 años | 51 | 4648 | 428/11 |
Tecnicatura Universitaria en Producción de Alimentos | 3 años | 22 | 2036 | 364/10 |
Genética
TÍTULO | DURACIÓN | CANTIDAD ASIGNATURAS | CARGA HORARIA (hs) | RESOLUCIÓN C.S. Nº |
Licenciatura en Genética | 5 años | 43 | 3868 | 1463/2018 |
Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas
Administración y Economía
TÍTULO | DURACIÓN | CANTIDAD ASIGNATURAS | CARGA HORARIA (hs) | RESOLUCIÓN C.S. Nº |
Licenciatura en Administración | 4 años | 32 | 2672 | 1561/18 |
Contador Público | 4 años | 33 | 2772 | 1507/18 |
Tecnicatura en Gestión de PYMES | 2 años y ½ | 18 | 1536 | 1587/18 |
Tecnicatura en Gestión Pública | 2 años y ½ | 18 | 1488 | 1586/18 |
Jurídicas
TÍTULO | DURACIÓN | CANTIDAD ASIGNATURAS | CARGA HORARIA (hs) | RESOLUCIÓN C.S. Nº |
Abogacía | 5 años | 41 | 2836 | 1550/18 |
Martillero y Corredor Público | 3 años | 22 | 1768 | 635/13 |
Escribanía | 1 año | 4 | 416 | 1127/16 |
Instituto Académico de Desarrollo Humano
Salud
TÍTULO | DURACIÓN | CANTIDAD ASIGNATURAS | CARGA HORARIA (hs) | RESOLUCIÓN C.S. Nº |
Enfermería Universitaria | 3 años | 23 | 2155 | 1584/18 |
Licenciatura en Enfermería | 5 años | 42 | 3909 | 1584/18 |